| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.752,22 sem juros | R$6.752,22 |
| 2 x | de R$3.376,11 sem juros | R$6.752,22 |
| 3 x | de R$2.250,74 sem juros | R$6.752,22 |
| 4 x | de R$1.688,06 sem juros | R$6.752,22 |
| 5 x | de R$1.350,44 sem juros | R$6.752,22 |
| 6 x | de R$1.125,37 sem juros | R$6.752,22 |
| 7 x | de R$964,60 sem juros | R$6.752,22 |
| 8 x | de R$844,03 sem juros | R$6.752,22 |
| 9 x | de R$750,25 sem juros | R$6.752,22 |
| 10 x | de R$675,22 sem juros | R$6.752,22 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$6.752,22 sem juros | R$6.752,22 |
| 2 x | de R$3.376,11 sem juros | R$6.752,22 |
| 3 x | de R$2.250,74 sem juros | R$6.752,22 |
| 4 x | de R$1.688,06 sem juros | R$6.752,22 |
| 5 x | de R$1.350,44 sem juros | R$6.752,22 |
| 6 x | de R$1.125,37 sem juros | R$6.752,22 |
| 7 x | de R$964,60 sem juros | R$6.752,22 |
| 8 x | de R$844,03 sem juros | R$6.752,22 |
| 9 x | de R$750,25 sem juros | R$6.752,22 |
| 10 x | de R$675,22 sem juros | R$6.752,22 |
O Cube Orange+ (IB) apresenta espuma mais rígida e dispensa o contrapeso.
Ele vem com sensores IMU triplamente redundantes aprimorados para maior redundância.
Dois conjuntos de IMU são isolados mecanicamente contra vibrações, reduzindo o efeito da vibração da estrutura na estimativa de estado.
Os IMUs são controlados termicamente por resistores de aquecimento integrados, permitindo a temperatura de operação ideal dos sensores.
Toda a unidade de gerenciamento de voo (FMU) e a unidade de gerenciamento inercial (IMU) estão alojadas em um formato relativamente pequeno (um cubo).
Totalmente compatível com a placa de interface Cubepilot, todas as entradas e saídas passam por um conector DF17 de 80 pinos, permitindo uma solução plug-and-play para fabricantes de sistemas comerciais.
Os fabricantes podem projetar suas próprias placas de interface para atender às suas necessidades específicas, agora e no futuro.
