| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29.998,89 sem juros | R$29.998,89 |
| 2 x | de R$14.999,45 sem juros | R$29.998,89 |
| 3 x | de R$9.999,63 sem juros | R$29.998,89 |
| 4 x | de R$7.499,72 sem juros | R$29.998,89 |
| 5 x | de R$5.999,78 sem juros | R$29.998,89 |
| 6 x | de R$4.999,82 sem juros | R$29.998,89 |
| 7 x | de R$4.285,56 sem juros | R$29.998,89 |
| 8 x | de R$3.749,86 sem juros | R$29.998,89 |
| 9 x | de R$3.333,21 sem juros | R$29.998,89 |
| 10 x | de R$2.999,89 sem juros | R$29.998,89 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$29.998,89 sem juros | R$29.998,89 |
| 2 x | de R$14.999,45 sem juros | R$29.998,89 |
| 3 x | de R$9.999,63 sem juros | R$29.998,89 |
| 4 x | de R$7.499,72 sem juros | R$29.998,89 |
| 5 x | de R$5.999,78 sem juros | R$29.998,89 |
| 6 x | de R$4.999,82 sem juros | R$29.998,89 |
| 7 x | de R$4.285,56 sem juros | R$29.998,89 |
| 8 x | de R$3.749,86 sem juros | R$29.998,89 |
| 9 x | de R$3.333,21 sem juros | R$29.998,89 |
| 10 x | de R$2.999,89 sem juros | R$29.998,89 |
Produto Lacrado de Fábrica
A bateria Tattu Pro é compatível com sistemas de alimentação 12S e 14S, suporta carregamento rápido 3C e possui vida útil de mais de 600 horas , com design estrutural aprimorado. As baterias Tattu Pro oferecem boa dissipação de calor e resistência à água, garantindo um funcionamento mais suave e seguro dos seus drones.
Qualquer UAV para pulverização agrícola , UAV para fotografia aérea, drone para entrega de carga, aeronave de levantamento e mapeamento , eVTOL, etc., deixe tudo por conta da bateria inteligente Tattu Pro.
Especificações:
- Capacidade mínima: 22000mAh
- Configuração: 12S1P / 44,4V / 12 células
- Taxa de descarga: 25C
- Peso líquido (±20g): 6300g
- Dimensões: 117mm de comprimento x 174mm de largura x 238mm de altura
- Conector de descarga: AS150U-F
- Antifaísca
Notice:
Esta é a bateria inteligente Tattu Pro 22000mAh 44.4V 25C 12S1P Lipo com conector AS150-F . Se precisar de outros conectores ou baterias LiPo, confira as opções abaixo.
Carregadores recomendados:
Você também pode conferir outras baterias de lítio inteligentes ou tipo pouch para drones . Para soluções personalizadas/OEM/ODM , clique em Grepow Battery.
Também disponibilizamos a bateria NMC 811 de alta densidade energética para UAVs/eVTOL e a bateria NMC 532 de carregamento rápido. Caso tenha interesse, entre em contato conosco.
| Marca: | TATTU |
| Capacidade (mAh): | 22000 |
| Configuração: | 12S1P |
| Tipo de conector: | AS150-F |
| Taxa de descarga (C): | 25 |
| Altura (±2mm): | 238 |
| é o produto em destaque: | Sim |
| Comprimento (±5mm): | 117 |
| Taxa máxima de descarga em rajada (C): | 50 |
| Peso líquido (±20g): | 6300g |
| Mais de 300 Wh: | Sim |
| Configuração de pré-encomenda: | Não |
| Tensão (V): | 44,4 |
| Largura (±2mm): | 174 |
| Bitola do fio: | 8# |
| Comprimento do fio de descarga (±2mm): | 230 mm |
| Faixa de capacidade (mAh): | 10000-49999 |
| Manual: | TAPRAS22K1225X.pdf |
