| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
Produto Lacrado de Fábrica
Key Features:
O NRU-230V-AWP é um computador NVIDIA® Jetson AGX Orin robusto e à prova d'água (IP66), voltado para aplicações de IA de ponta em ambientes hostis, como rodovias, fábricas de alimentos e produtos químicos, mineração, construção civil, agricultura e portos.
Seu objetivo é redefinir a IA de ponta robusta com recursos à prova d'água a um custo acessível, graças ao seu design mecânico simplificado, kit de cabos padronizado e conectores à prova d'água cuidadosamente selecionados.
Equipado com NVIDIA® Jetson AGX Orin, o NRU-230V-AWP oferece até 275 TOPS esparsos (INT8) para inferência de IA e pode transcodificar até vinte e dois fluxos de vídeo 1080p simultaneamente.
Para atender aos diversos requisitos de câmeras para aplicações de IA baseadas em visão, o NRU-230V-AWP oferece não apenas 4 portas M12 PoE+ GbE à prova d'água para câmeras industriais GigE ou câmeras IP, mas também 8 portas GMSL2 FAKRA à prova d'água para câmeras automotivas ou câmeras estéreo industriais.
Além disso, o conector Type-C à prova d'água fornece saída DisplayPort 4K para aplicações ADAS que envolvem reconhecimento de visão periférica em tempo real. Uma porta 10GbE à prova d'água também é fornecida para comunicação de dados de alta velocidade.
Para implantação em veículos, o NRU-230V-AWP está equipado com uma ampla faixa de entrada CC de 8V a 48V, controle de energia da ignição, 2 portas CAN bus isoladas, 1 porta RS232 e 1 porta RS485 isolada.
Ele também possui dois slots mini-PCIe para módulos CAN/COM/WiFi e um slot M.2 B-key para módulo de comunicação móvel 4G LTE/5G NR.
Em termos de armazenamento, o NRU-230V-AWP vem com 64 GB de eMMC no módulo Orin e um slot M.2 2280 NVMe para altas velocidades de leitura/gravação de SSD, além de dois slots internos para SSD de 2,5" para expansão de armazenamento.
Por fim, o NRU-230V-AWP possui uma porta de monitoramento do sistema para reportar o status mais recente de energia, temperatura e Jetson através de um MCU automotivo integrado, para potencial desenvolvimento de sistemas de segurança funcional.
A integração da classificação IP66 de resistência à água, do desempenho da IA AGX Orin e da ampla gama de E/S integradas oferece um equilíbrio perfeito entre robustez, desempenho e custo.
É uma plataforma de IA de borda à prova d'água ideal para veículos industriais, robôs móveis autônomos (AMR) em ambientes externos, inspeção de borda e aplicações rodoviárias.
Enabling Off-road Vehicles ADAS with Neousys NVIDIA® Jetson Computers
| NRU-230V-AWP | NRU-240S-AWP | |
| System Core | ||
|---|---|---|
| Processor | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ system-on-module (SOM), comprising NVIDIA® Ampere GPU and Arm Cortex-A78AE CPU | |
| Memory | 32GB/ 64GB LPDDR5 (JAO 32GB/ JAO 64GB) @ 3200 MHz on SOM | |
| eMMC | 64GB eMMC 5.1 on SOM | |
| Panel I/O Interface | ||
| GMSL Camera | 8x GMSL2 FAKRA Z connectors Configuration A. 8x AC-IMX390 (2MP@30FPS) Configuration B. 8x AC-ISX031 (3MP@30FPS) Configuration C. 8x AC-IMX490 (5MP@30FPS) |
|
| Ethernet Port | Port 1 to Port 4: 4x Gigabit Ethernet ports by Intel® I350 via M12 X-coded 8-pin connector Port 5: 1x 10 Gigabit Ethernet port via M12 X-coded 8-pin connector |
|
| PoE Capability | IEEE 802.3at PoE+ PSE for Port 1 to Port 4, 100 W total power budget | |
| USB 2.0 | 2x USB 2.0 ports via M12 A-coded 8-pin connector | |
| USB 3.2 + Video Port | 1x waterproof USB Type C (USB 3.2 Gen1 and 1x DisplayPort, supporting 3840x2160 at 60Hz) | |
| Serial Port + DO | 1x isolated RS-485, 1x RS-232, and 1x isolated DO via M12 A-coded 8-pin connector | |
| CAN Bus + DI | 2x isolated CAN 2.0, and 1x isolated DI (GPS PPS input) via M12 A-coded 8-pin connector | |
| System Monitoring | 1x isolated CAN 2.0 port and 1x isolated DO via M12 A-coded 8-pin connector by automotive-grade MCU | |
| Internal I/O Interface | ||
| Mini PCI Express | 1x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB 2.0) for WiFi 6 or CAN 1x full-size mini PCI Express socket (USB 2.0) for GNSS or 4G LTE |
|
| M.2 | 1x M.2 3042/ 3052 B key (USB 3.1 Gen 1 + USB 2.0) for LTE/ 5G module with dual micro SIM support | |
| NRU-230V-AWP | NRU-240S-AWP | |
| Storage | ||
|---|---|---|
| SATA HDD | 2x internal SATA ports for 2.5" SSD installation | |
| M.2 NVMe | 1x M.2 2280 M key NVMe socket (PCIe Gen4x2) for NVMe SSD | |
| Power Supply | ||
| DC Input | 8V to 48V DC input and ignition power control via M12 L-coded, 5-pin connector * | |
| Mechanical | ||
| Dimension | 225 mm (W) x 194 mm (D) x 88.5 mm (H) (without rubber feet) 225 mm (W) x 194 mm (D) x 89.5 mm (H) (with rubber feet) |
|
| Weight | 4.4kg (excluding wall-mount bracket) | |
| Mounting | Wall-mount bracket (standard) | |
| Environmental | ||
| Operating Temperature | Operating Temperature -25°C to 70°C (JAO32 or JAO64 30W TDP mode, without 10GbE transmission and PoE Load) [2] -25°C to 60°C (JAO32 or JAO64 30W TDP mode, with full function) -40°C to 70°C (JAOi 35W TDP mode, without 10GbE transmission and PoE Load) [2] -40°C to 60°C (JAOi 35W TDP mode, with full function) |
|
| With full CPU+GPU stressing: 1. NRU-230V-AWP non-throttling at 65C with 30W TDP mode 2. NRU-230V-AWP non-throttling at 55C with 60W TDP mode (JAO64 MAXN) 3. NRU-230V-AWP non-throttling at 50C with 75W TDP mode (JAOi MAXN) |
||
| Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
| Humidity | 10%~90% , non-condensing | |
| Vibration | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 | |
| Shock | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I | |
| EMC | CE/ FCC Class A, according to EN 55032 & EN 55035 | |
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ (32GB) Computer with 8x GMSL2, 4x PoE+ GbE ports
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ Industrial Computer with 8x GMSL2, 4x PoE+ GbE ports
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ (64GB) Computer with 8x GMSL2, 4x PoE+ GbE ports
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ (32GB) Computer with 4x PoE+ GbE ports
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ (64GB) Computer with 4x PoE+ GbE ports
IP66 Waterproof Jetson AGX Orin™ Industrial Computer with 4x PoE+ GbE ports
The system compatible with a wide range of GMSL2 2D and 3D cameras with pre-built driver, including TIER IV, e-con, StereoLabs, Intel RealSense
160W AC-DC power adapter 20V/8A; 18AWG/120cm; cord end terminals for terminal block, operating temperature: -30 to 70°C.
280W AC-DC power adapter 24V 11.67A, 85~264VAC, -30~+70°C w/ Wafer FML6P to 2P End Terminal cable for AWP/ SEMIL
