| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.399,00 sem juros | R$4.399,00 |
| 2 x | de R$2.199,50 sem juros | R$4.399,00 |
| 3 x | de R$1.466,33 sem juros | R$4.399,00 |
| 4 x | de R$1.099,75 sem juros | R$4.399,00 |
| 5 x | de R$879,80 sem juros | R$4.399,00 |
| 6 x | de R$733,17 sem juros | R$4.399,00 |
| 7 x | de R$628,43 sem juros | R$4.399,00 |
| 8 x | de R$549,88 sem juros | R$4.399,00 |
| 9 x | de R$488,78 sem juros | R$4.399,00 |
| 10 x | de R$439,90 sem juros | R$4.399,00 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.399,00 sem juros | R$4.399,00 |
| 2 x | de R$2.199,50 sem juros | R$4.399,00 |
| 3 x | de R$1.466,33 sem juros | R$4.399,00 |
| 4 x | de R$1.099,75 sem juros | R$4.399,00 |
| 5 x | de R$879,80 sem juros | R$4.399,00 |
| 6 x | de R$733,17 sem juros | R$4.399,00 |
| 7 x | de R$628,43 sem juros | R$4.399,00 |
| 8 x | de R$549,88 sem juros | R$4.399,00 |
| 9 x | de R$488,78 sem juros | R$4.399,00 |
| 10 x | de R$439,90 sem juros | R$4.399,00 |

Informações meteorológicas hiperlocais ao seu alcance para uso doméstico, no escritório ou comercial com esta estação meteorológica AcuRite.
Esta estação meteorológica doméstica profissional permite que você monitore as condições meteorológicas do seu quintal de qualquer lugar, a qualquer hora.
Um centro meteorológico para monitorar condições meteorológicas precisas, em qualquer lugar:
Esta estação meteorológica pessoal permite que você monitore as condições climáticas em casa, no jardim, no estacionamento de trailers ou em qualquer local preciso.
Aproveite os benefícios de um anemômetro, pluviômetro, cata-vento, higrômetro e termômetro, tudo em um único dispositivo sem fio.
Muitos clientes gostam de utilizar esta estação meteorológica doméstica como uma estação de previsão sem fio devido à sua tecnologia de previsão confiável. Usando o barômetro meteorológico integrado, a estação meteorológica faz 4.000 leituras em incrementos de 12 minutos para calcular uma média de execução e calcular a pressão barométrica para sua localização exata.
A precisão da pressão dos previsores de autocalibração AcuRite aumenta com cada nova leitura durante um período de tempo (Modo de Aprendizagem).
Após 14 dias, a pressão autocalibrada é razoavelmente precisa (embora o algoritmo continue em execução; 4.000 leituras = 33,33 dias) e o meteorologista está pronto para uma previsão meteorológica superior.
Proteja sua família, casa e jardim com atualizações minuto a minuto das mudanças climáticas, incluindo temperatura externa, umidade, velocidade/direção do vento, chuva e raios. Além disso, o visor inclui um termômetro interno e um higrômetro para medir a temperatura interna, a umidade e a pressão barométrica.
A estação meteorológica profissional AcuRite é fácil de configurar, inclui hardware de montagem e possui bateria com duração de 2 anos (não incluída). Esta estação meteorológica AcuRite Iris 5 em 1 inclui uma garantia limitada de um ano.
Visor colorido para sensor meteorológico AcuRite Iris (5 em 1)
Sensor climático AcuRite Iris (5 em 1)
| Indoor Temperature Range | 32 to 122 degrees Fahrenheit; 0 to 50 degrees Celsius |
|---|---|
| Temperature Accuracy | +/- 2 degrees Fahrenheit |
| Humidity Range | 1% to 99% RH |
| Humidity Accuracy | +/- 5% from 0% to 10% Relative Humidity +/- 4% from 10% to 20% Relative Humidity +/- 3% from 20% to 80% Relative Humidity +/- 4% from 80% to 90% Relative Humidity +/- 5% from 90% to 100% Relative Humidity |
| Wind Direction Indicators | 16 points |
| Power | 4.5V power adapter (included; recommended for optimal display color), 6 AA alkaline (optional; not included) |
| Dimensions | 8.2-inches Height x 6.7-inches Width x 2.7-inches Depth |
| Temperature Range | -40 to 158 degrees Fahrenheit; -40 to 70 degrees Celsius |
|---|---|
| Temperature Accuracy | +/- 2 degrees Fahrenheit |
| Humidity Range | 1% to 99% Relative Humidity |
| Humidity Accuracy: | +/- 5% from 0% to 10% Relative Humidity +/- 4% from 10% to 20% Relative Humidity +/- 3% from 20% to 80% Relative Humidity +/- 4% from 80% to 90% Relative Humidity +/- 5% from 90% to 100% Relative Humidity |
| Wind Speed | 0 to 99 mph; 0 to 159 kph |
| Wind Speed Accuracy | +/-2 mph below 10 mph +/- 3 mph from 10 to 30 mph +/- 4 mph from 30 to 50 mph +/- 5 mph from 50 to 99 mph |
| Rain Gauge Accuracy | +/- 0.05-inches per inch of rainfall |
| Wireless Range | 330 feet / 100 meters depending on home construction materials |
| Wireless Signal | 433 MHz |
| Power | 4 AA alkaline or lithium* batteries *Lithium batteries recommended for temperatures below -4 degrees Fahrenheit / -20 degrees Celsius |
| Data Reporting | Wind Speed: 18 second updates Wind Direction: 36 second updates Temperature and Humidity: 36 second updates |
| Dimensions | 10.8-inches Height x 5.6-inches Width x 13.8-inches Depth |
| My AcuRite Compatible | Yes |
