 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
                    
                 
            
        
        
            
            | Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.999,00 sem juros | R$1.999,00 | 
| 2 x | de R$999,50 sem juros | R$1.999,00 | 
| 3 x | de R$666,33 sem juros | R$1.999,00 | 
| 4 x | de R$499,75 sem juros | R$1.999,00 | 
| 5 x | de R$399,80 sem juros | R$1.999,00 | 
| 6 x | de R$333,17 sem juros | R$1.999,00 | 
| 7 x | de R$285,57 sem juros | R$1.999,00 | 
| 8 x | de R$249,88 sem juros | R$1.999,00 | 
| 9 x | de R$222,11 sem juros | R$1.999,00 | 
| 10 x | de R$199,90 sem juros | R$1.999,00 | 
 
                    
                
             
                    
                
            
| GPS Holybro M10 | GPS Holybro M9N | |
| Receptor GNSS | Ublox M10 | Ublox M9N | 
| Número de GNSS simultâneos | Até 4 GNSS | Até 4 GNSS | 
| BeiDou | BeiDou | |
| Galileu | Galileu | |
| GLONASS | GLONASS | |
| GPS | GPS | |
| QZSS | QZSS | |
| Faixa de frequência | GPS L1 | GPS L1 | 
| Galileu E1 | Galileu E1 | |
| GLONASS L1 | GLONASS L1 | |
| Bei Dou B1 | Bei Dou B1 | |
| SBAS L1 | SBAS L1 | |
| QZSS L1 | QZSS L1 | |
| Bússola | IST8310 | IST8310 | 
| Protocolo de saída | UBX (U-blox) | UBX (U-blox) | 
| NMEA | NMEA | |
| Precisão | 2,0m CEP | 1,5 m CEP | 
| Navegação. Taxa de atualização | Até 25 Hz (GNSS único), | Até 25 Hz (4 GNSS simultâneos) | 
| Até 10 Hz (4 GNSS simultâneos) | ||
| Sistema de aumento GNSS | EGNOS, GAGAN, MSAS e WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS e WAAS | 
| QZSS: L1S | QZSS: L1S | |
| Taxa de transmissão padrão | 115200 | 115200 | 
| Tensão de entrada | 4,7-5,2V | 4,7-5,2V | 
| Tipo de porta | JST-GH-10P | JST-GH-10P | 
| Antena | Antena de patch de cerâmica 25 x 25 x 4 mm | Antena de patch de cerâmica 25 x 25 x 4 mm | 
| Consumo de energia | Menos de 200mA @ 5V | Menos de 200mA @ 5V | 
| Temperatura de operação | -40~80°C | -40~80°C | 
| Dimensão | φ50x14,4mm | φ50x14,4mm | 
| Peso | 32g | 32g | 
| Comprimento do cabo | 26 cm (cabo de 42 cm adquirido separadamente) | 26 cm (cabo de 42 cm adquirido separadamente) | 
| Outro | LED tricolor | LED tricolor | 
| Campainha a bordo | Campainha a bordo | |
| Interruptor de segurança | Interruptor de segurança | |
| Amplificador RF LNA MAX2659ELT+ | Amplificador RF LNA MAX2659ELT+ | |
| Capacitância Farah recarregável | Capacitância Farah recarregável | |
| Regulador de baixo ruído 3,3V | Regulador de baixo ruído 3,3V | 

 
         
     
     
     
     
        	
    	
	     
                                        