| Installments | Total | |
|---|---|---|
| 1 installment | of $6743.28 USD without interest | $6743.28 USD |
| 2 installments | of $3371.64 USD without interest | $6743.28 USD |
| 3 installments | of $2247.76 USD without interest | $6743.28 USD |
| 4 installments | of $1685.82 USD without interest | $6743.28 USD |
| 5 installments | of $1348.66 USD without interest | $6743.28 USD |
| 6 installments | of $1123.88 USD without interest | $6743.28 USD |
| 7 installments | of $963.33 USD without interest | $6743.28 USD |
| 8 installments | of $842.91 USD without interest | $6743.28 USD |
| 9 installments | of $749.25 USD without interest | $6743.28 USD |
| 10 installments | of $674.33 USD without interest | $6743.28 USD |
A calibração é o processo de ajuste dos parâmetros intrínsecos e extrínsecos dos sensores de imagem para detecção de profundidade precisa. Todos os módulos de profundidade Intel® RealSense™ D400 são calibrados após a montagem na fábrica da Intel.
A ferramenta de calibração OEM projetada para uso em ambientes de desenvolvimento de engenharia e escalável como uma solução de linha de produção de fábrica OEM.
A calibração OEM captura imagens na mesma estação/alvo em duas posições. O usuário simplesmente move o dispositivo de uma posição para outra sem desconectar e reconectar o dispositivo. Dispositivos de fixação personalizados e automação podem ser projetados para atender a produtos individuais, permitindo uma calibração mais rápida.
Instruções sobre como baixar a ferramenta de calibração OEM serão incluídas em sua embalagem.
| Dimensões: | 58" (L) x 18" (L) x 41,5" (A) |
| Peso: | (aprox.) 5,50 kgs |
| Envio Dimensões da embalagem: | 58,5" (L) x 26,5" (L) x 4,5" (A) |
